Lista de Radares fijos y móviles de la Provincia de Teruel
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin |
---|---|---|---|
A-23 | Teruel | Radar Fijo | 88.600 |
A-23 | Teruel | Radar Fijo | 165.440 |
A-222 | Teruel | Radar Móvil | 62.872 – 87.7 |
A-223 | Teruel | Radar Móvil | 0.063 – 44.8 |
A-228 | Teruel | Radar Móvil | 0.430 – 14.691 |
A-232 | Teruel | Radar Móvil | 0.000 – 17.685 |
A-1403 | Teruel | Radar Móvil | 0.000 – 15.166 |
A-1407 | Teruel | Radar Móvil | 0.001 – 19.269 |
A-1415 | Teruel | Radar Móvil | 0.053 – 18.143 |
A-1416 | Teruel | Radar Móvil | 0.000 – 17.013 |
A-1507 | Teruel | Radar Móvil | 0.965 – 20.94 |
A-1510 | Teruel | Radar Móvil | 0.004 – 25.814 |
A-2515 | Teruel | Radar Móvil | 4.874 – 20.368 |
N-211 | Teruel | Radar Móvil | 91.475 – 108.391 |
N-211 | Teruel | Radar Móvil | 120.031 – 129.921 |
N-211 | Teruel | Radar Móvil | 135.630 – 164.826 |
N-211 | Teruel | Radar Móvil | 164.826 – 213.25 |
N-211 | Teruel | Radar Móvil | 213.250 – 227.19 |
N-211 | Teruel | Radar Móvil | 227.190 – 239.664 |
N-211 | Teruel | Radar Fijo | 228.153 |
N-211 | Teruel | Radar Móvil | 242.146 – 259.053 |
N-232 | Teruel | Radar Móvil | 119.926 – 137.596 |
N-232 | Teruel | Radar Fijo | 128.950 |
N-232 | Teruel | Radar Móvil | 137.596 – 165.054 |
N-232 | Teruel | Radar Fijo | 137.820 |
N-232 | Teruel | Radar Móvil | 166.529 – 186.756 |
N-232 | Teruel | Radar Fijo | 169.815 |
N-234 | Teruel | Radar Móvil | 63.656 – 92.862 |
N-234 | Teruel | Radar Fijo | 75.808 |
N-234 | Teruel | Radar Móvil | 99.570 – 122.006 |
N-234 | Teruel | Radar Fijo | 119.660 |
N-234 | Teruel | Radar Móvil | 123.377 – 175.743 |
N-234 | Teruel | Radar Móvil | 175.760 – 182.649 |
N-234 | Teruel | Radar Móvil | 182.649 – 213.389 |
N-420 | Teruel | Radar Móvil | 584.350 – 629.755 |
N-420 | Teruel | Radar Móvil | 629.764 – 656.36 |
N-420 | Teruel | Radar Móvil | 754.400 – 781.62 |
N-420 | Teruel | Radar Fijo | 776.975 |
TE-V-2011 | Teruel | Radar Móvil | 0.000 – 4.429 |
Los radares móviles pueden cambiar en función de las campañas de control de velocidad de la DGT, Dirección General de Tráfico.
Recuerda que respetar las normas de circulación es la mejor forma para viajar seguro.
Respeta siempre los limites de velocidad y no tendrás que mirar ninguna lista de radares de Teruel u otra ciudad.