Radares fijos, radares de tramo y radares móviles en Málaga.
La DGT publica la ubicación de los tramos de carreteras secundarias de Málaga con especial peligrosidad en los que se intensificará la vigilancia con radares móviles
Estos tramos han sido identificados en función de su peligrosidad, por el número y gravedad de accidentes que se hayan producido y por la velocidad media detectada
Esta es la lista de radares fijos, de tramo y móviles de la Provincia de Málaga
| Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin |
|---|---|---|---|
| A-397 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 48.67 |
| A-397 | Málaga | Radar Fijo | 7.000 |
| A-397 | Málaga | Radar Fijo | 11.050 |
| A-402 | Málaga | Radar Móvil | 44.836 – 59.49 |
| A-404 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 24.566 |
| A-7052 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 9.75 |
| A-7052 | Málaga | Radar Fijo | 3.500 |
| A-7053 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 14.85 |
| A-7054 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 3.187 |
| A-7054 | Málaga | Radar Móvil | 3.187 – 24.92 |
| A-343 | Málaga | Radar Móvil | 0.183 – 2.424 |
| A-343 | Málaga | Radar Móvil | 2.442 – 53.15 |
| A-355 | Málaga | Radar Móvil | 9.239 – 21.692 |
| A-355 | Málaga | Radar Fijo | 28.500 |
| A-356 | Málaga | Radar Móvil | 0.156 – 18.507 |
| A-356 | Málaga | Radar Móvil | 18.507 – 48.55 |
| A-356 | Málaga | Radar Fijo | 36.525 |
| A-357 | Málaga | Radar Fijo | 38.925 |
| A-366 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 42.236 |
| A-366 | Málaga | Radar Móvil | 42.267 – 60.642 |
| A-367 | Málaga | Radar Móvil | 4.317 – 22.927 |
| A-367 | Málaga | Radar Fijo | 22.800 |
| A-367 | Málaga | Radar Móvil | 22.927 – 40.8 |
| A-369 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 36.38 |
| A-374 | Málaga | Radar Móvil | 8.862 – 33.79 |
| A-384 | Málaga | Radar Móvil | 82.270 – 108.337 |
| A-384 | Málaga | Radar Fijo | 89.600 |
| A-384 | Málaga | Radar Móvil | 108.337 – 131.13 |
| A-387 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 13.263 |
| A-387 | Málaga | Radar Móvil | 13.263 – 19.28 |
| A-397 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 48.67 |
| A-397 | Málaga | Radar Fijo | 7.000 |
| A-397 | Málaga | Radar Fijo | 11.050 |
| A-402 | Málaga | Radar Móvil | 44.836 – 59.49 |
| A-404 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 24.566 |
| A-7052 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 9.75 |
| A-7052 | Málaga | Radar Fijo | 3.500 |
| A-7053 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 14.85 |
| A-7054 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 3.187 |
| A-7054 | Málaga | Radar Móvil | 3.187 – 24.92 |
| A-7054 | Málaga | Radar Fijo | 8.750 |
| A-7058 | Málaga | Radar Móvil | 0.019 – 9.38 |
| A-7059 | Málaga | Radar Móvil | 0.600 – 12.45 |
| A-7075 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 51.55 |
| A-7200 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 12.69 |
| A-7281 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 – 1.795 |
| MA-20 | Málaga | Radar Fijo | 10.450 |
| N-340 | Málaga | Radar Móvil | 280.000 – 367.516 |
| N-340a | Málaga | Radar Móvil | 263.746 – 270.342 |
Los criterios para la identificación de estos tramos por su peligrosidad y de ubicación de los radares móviles, son el resultado de analizar el número de accidentes graves, con víctimas mortales o heridos que necesitaron hospitalización; el número de accidentes en general y la información de la velocidad media de circulación en esos tramos.
Los radares móviles serán visibles para los conductores, de modo que su presencia sirva como medida de disuasión y prevención. La finalidad que se busca a través de la vigilancia y control de la velocidad es que los conductores respeten los límites de velocidad establecidos en general, y en particular en aquellos tramos identificados como potencialmente más peligrosos.
Todos los radares tienen un margen de seguridad para evitar errores en las multas
La siguiente tabla muestra las velocidades para la formulación de denuncias:
| Limitación de velocidad (genérica o específica) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Velocidad de activación del cinemómetro | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 109 | 120 | 131 |
